Ils avaient le ventre serré, ce dimanche matin, depuis l’instant où ils se sont inscrits sur les listes des compétiteurs KATA, car le tatamis demeure un espace qui déstabilise et désorganise les méthodes si bien apprises dans leur club.
Pourtant, le courage les a conduits à ce face à face qui vous oppose à vous même dans un défit et qui cherche à vaincre la peur. Ils ont réussi, ceux qui se sont surpassés et ils ont eu accès au podium. Maigre récompense direz-vous.
Cependant, on le voit bien sur la photo, leurs visages sont décrispés et rayonnent en direction des amis, familles … venus les soutenir.
Encore un sursis pour se préparer à affronter la compétition niveau supérieur (Ligue) qui promet d’autres difficultés.         J.R.
Les résultats :
Catégorie | NOM | Prénom | Class | médaille | |
Masculin Junior | |||||
1 participant | OLIVIER | Theo | 1 | or | |
Féminin Junior | |||||
3Â participantes | ALAYRANGUES | Manon | 1 | or | |
CLAVERIE | Alexia | 2 | ar | ||
DERAIN | Jeanne | 3 | br | ||
Masculin Minime | |||||
2 participants | LAFORGUE | Thibaud | 2 | ar | |
Féminin Minime | |||||
2 participantes | LAJOIE | Julie | 1 | or | |
Féminin Benjamin | |||||
4 participantes | MARININI | Cloé | 1 | or | |
KHATTOU | Ismaela | 3 | br | ||
Masculin Pupille | |||||
6 participants | BENABEN | Geoffrey | 1 | or | |
Féminin Pupille | |||||
3 participantes | KHATTOU | Sofia | 3 | br | |
Masculin Poussin | |||||
1 participant | BITOUN | Mathieu | 1 | or | |
Féminin Poussin | |||||
2 participantes | MARININI | Ambre | 1 | or | |
BIREBEN | Elora | 2 | |||
Equipe Junior Féminin | |||||
ALAYRANGUES | Manon | 1 | |||
1 équipe | CLAVERIE | Alexia | |||
DERAIN | Jeanne | or | |||
Equipe Poussin Féminin | |||||
1 équipe | BITOUN | Mathieu | 1 | ||
MARININI | Ambre | ||||
BIREBEN | Elora | or |
Voir tous les résultats ICI :
http://www.cdkda81.fr/saison-2011-2012-championnat-departemental-kata/